omfatter 14 kolonihaveforeninger under kolonihaveforbundet på Københavns Vestegn:
Type | Foreningsnavn | Kommune | Antal haver | Venteliste | General-forsamling 2019 |
HF | Brandhøj | Høje Tåstrup | 136 | Nej | 24-03-2019 |
SB | Brøndgården | Ballerup | 259 | Ja | 31-03-2019 |
SB | Ejby | Glostrup | 967 | Nej | p.t. uoplyst |
SB | Ejbylund | Glostrup | 134 | Nej | p.t. uoplyst |
SB | Ejbyvænge | Glostrup | 274 | Nej | 20-03-2019 |
AH | Hedehusene | Høje Tåstrup | 21 | Nej | 26-02-2019 |
AH | Hersted | Albertslund | 50 | Nej | 01-06-2019 |
HF | Hestholm | Ballerup | 294 | Ja | 10-03-2019 |
HF | Højvænge | Ballerup | 282 | Nej | 06-04-2019 |
AH | Islevdal | Glostrup | 33 | Nej | p.t. uoplyst |
AH | Kildegården | Ballerup | 504 | Nej | 17-03-2019 |
SB | Rønhøjgaard | Ballerup | 510 | Ja | 24-03-2019 |
AH | Stuvehøjgård | Ballerup | 223 | Nej | 24-04-2019 |
AH | Tjørnebjerg | Ballerup | 384 | Nej | 26-05-2019 |
AH: Andelshaveforening – Foreningen ejer selv arealet
HF: Haveforening – Foreningen lejer arealet
SB: Sommerbyen – Foreningen lejer arealet
Ønsker du nærmere besked om den enkelte forening, så kontakt foreningen direkte !
(Brug evt. link ovenfor eller se kontakt-info ved at klikke på nedenstående markeringer)
Loading map...