omfatter 14 kolonihaveforeninger under kolonihaveforbundet på Københavns Vestegn:
| Type | Foreningsnavn | Kommune | Antal haver | Venteliste | |
| HF | Brandhøj | Høje Tåstrup | 136 | Nej | |
| SB | Brøndgården | Ballerup | 259 | Ja | |
| SB | Ejby | Glostrup | 967 | Nej | |
| SB | Ejbylund | Glostrup | 134 | Nej | |
| SB | Ejbyvænge | Glostrup | 274 | Nej | |
| AH | Hedehusene | Høje Tåstrup | 21 | Nej | |
| AH | Hersted | Albertslund | 50 | Nej | |
| HF | Hestholm | Ballerup | 294 | Ja | |
| HF | Højvænge | Ballerup | 282 | Nej | |
| AH | Islevdal | Glostrup | 33 | Nej | |
| AH | Kildegården | Ballerup | 504 | Nej | |
| SB | Rønhøjgaard | Ballerup | 510 | Ja | |
| AH | Stuvehøjgård | Ballerup | 223 | Nej | |
| AH | Tjørnebjerg | Ballerup | 384 | Nej |
AH: Andelshaveforening – Foreningen ejer selv arealet
HF: Haveforening – Foreningen lejer arealet
SB: Sommerbyen – Foreningen lejer arealet
Ønsker du nærmere besked om den enkelte forening, så kontakt foreningen direkte !
(Brug evt. link ovenfor eller se kontakt-info ved at klikke på nedenstående markeringer)
Loading map...